| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 815 | |
| kW | 652 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 744 | |
| kW | 595 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | 2200x5820x2400 | 8609 | 1600 | 87 |
| Kabinsiz | 1700x3800x2285 | 6009 | 1135 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | PERKINS | |
| Model | 4006-23TAG2A | |
| Silindr Sayı | 6 | |
| Silindr Düzülüşü | SIRALI | |
| Həcm | lt | 22.921 |
| Bore | mm | 160 |
| Stroke | mm | 190 |
| Kompresiya Nisbəti | 13.6:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | TURBOŞARJ-INTERCOOLER | |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 105 |
| Yağ Tutumu | lt | 113.4 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 721 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 173 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 157 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 121 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 83 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 430 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 180 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 71 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 1200 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | CROMPTON GREAVES | |
| Model | G1R400SC | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | TEK | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ±%1 | |
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), | |
| Bağlantı Şəkli | YILDIZ | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | <%2.5 | |
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 230 / 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 850 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | 750 |
| Verim | % | 94.5 |
Stokda yoxdur