| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 2250 | |
| kW | 1800 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 2000 | |
| kW | 1600 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | 2470x12220x3150 | 19692 | 3150 | 98 |
| Kabinsiz | 2250x6000x2560 | 12072 | 3500 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | PERKINS | |
| Model | 4016-61TRG2 | |
| Silindr Sayı | 16 | |
| Silindr Düzülüşü | V-Tipi | |
| Həcm | lt | 61.123 |
| Bore | mm | 160 |
| Stroke | mm | 190 |
| Kompresiya Nisbəti | 13:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | TURBOŞARJ-INTERCOOLER | |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 252 |
| Yağ Tutumu | lt | 237.2 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 1984 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 463 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 405 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 306 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 208 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 489 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 490 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 175 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 2082 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | EVOTEC | |
| Model | TCU468D | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | SINGLE | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ||
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Automatic Voltage | |
| Bağlantı Şəkli | STAR | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | ||
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 2250 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | |
| Verim | % | 96 |
Stokda yoxdur