| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 1650 | |
| kW | 1320 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 1539 | |
| kW | 1231 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | 2470x9145x3100 | 16052 | 2350 | 92 |
| Kabinsiz | 2250x5000x2420 | 9972 | 2500 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | PERKINS | |
| Model | 4012-46TAG2A | |
| Silindr Sayı | 12 | |
| Silindr Düzülüşü | V TİP | |
| Həcm | lt | 45.842 |
| Bore | mm | 160 |
| Stroke | mm | 190 |
| Kompresiya Nisbəti | 13:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | TURBOŞARJ-INTERCOOLER | |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 201 |
| Yağ Tutumu | lt | 177 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 1459 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 335 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 301 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 237 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 162 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 455 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 320 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 128 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 1212 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | CROMPTON GREAVES | |
| Model | G1R450SC | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | TEK | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ||
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), | |
| Bağlantı Şəkli | YILDIZ | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | <%1.5 | |
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 230 / 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 1650 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | 1550 |
| Verim | % | 95.5 |
Stokda yoxdur