| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 1000 | |
| kW | 800 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 911 | |
| kW | 729 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | 2200x5820x2435 | 9439 | 1650 | 85 |
| Kabinsiz | 2050x4500x2370 | 7456 | 1540 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | PERKINS | |
| Model | 4008TAG1A | |
| Silindr Sayı | 8 | |
| Silindr Düzülüşü | SIRALI | |
| Həcm | lt | 30.561 |
| Bore | mm | 160 |
| Stroke | mm | 190 |
| Kompresiya Nisbəti | 13.6:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | TURBOŞARJ-INTERCOOLER | |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 149 |
| Yağ Tutumu | lt | 153 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 882 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 217 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 194 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 142 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 97 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 438 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 183 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 73 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 1095 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | EVOTEC | |
| Model | TCU428B | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | SINGLE | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ||
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Automatic Voltage | |
| Bağlantı Şəkli | STAR | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | ||
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 1000 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | |
| Verim | % | 94.8 |
Stokda yoxdur