| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 1650 | |
| kW | 1320 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 1525 | |
| kW | 1220 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | 2470x9145x3150 | 16143 | 2350 | 93 |
| Kabinsiz | 2200x5020x2580 | 10063 | 2500 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | MITSUBISHI | |
| Model | S12R-PTAA2 | |
| Silindr Sayı | 12 | |
| Silindr Düzülüşü | V-Tipi | |
| Həcm | lt | 49.03 |
| Bore | mm | 170 |
| Stroke | mm | 180 |
| Kompresiya Nisbəti | 13.5:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | TURBOŞARJ-AFTERCOOLER | |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 202 |
| Yağ Tutumu | lt | 180 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 1403 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 321 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 288 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 218 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 155 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 520 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 279 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 105 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 1800 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | CROMPTON GREAVES | |
| Model | G1R450SC | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | TEK | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ||
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), | |
| Bağlantı Şəkli | YILDIZ | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | <%1.5 | |
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 230 / 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 1650 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | 1550 |
| Verim | % | 95.5 |
Stokda yoxdur