| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 748 | |
| kW | 598.4 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 680 | |
| kW | 544 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | 1650x5360x2450 | 5422 | 970 | 82 |
| Kabinsiz | 1650x3500x2250 | 4281 | 970 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | HYUNDAI | |
| Model | DP222LB | |
| Silindr Sayı | 12 | |
| Silindr Düzülüşü | V-Tipi | |
| Həcm | lt | 21.9 |
| Bore | mm | 128 |
| Stroke | mm | 142 |
| Kompresiya Nisbəti | 15:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | TURBOŞARJ-INTERCOOLER | |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 114 |
| Yağ Tutumu | lt | 40 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 664 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 162.7 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 147.1 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 109.2 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 73 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 496 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 120 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 42.5 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 860 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | LEROY-SOMER | |
| Model | TAL049B | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | TEK | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ||
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), | |
| Bağlantı Şəkli | YILDIZ | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | <%3.5 | |
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 230 / 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 805 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | 665 |
| Verim | % | 93.2 |
Stokda yoxdur