| Güc Çıxış Məlumatları | 400 VAC | ||
| Standby (ESP) | kVA | 2500 | |
| kW | 2000 | ||
| Prime (PRP) | kVA | 2200 | |
| kW | 1760 | ||
| Ölçü | En x Boy x Hün (mm) | Ağırlıq (kq) | Yanacaq Çəni (lt) | Səs dB(A)@7m |
|---|---|---|---|---|
| Kabinli | TBA | |||
| Kabinsiz | 2390x6300x3220 | 15068 | 3500 | N/A |
| MÜHƏRRIK | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | MITSUBISHI | |
| Model | S16R2-PTAW | |
| Silindr Sayı | 16 | |
| Silindr Düzülüşü | V-Tipi | |
| Həcm | lt | 79.9 |
| Bore | mm | 170 |
| Stroke | mm | 220 |
| Kompresiya Nisbəti | 14.0:1 | |
| Hava Emiş Sistemi | ||
| Governor Tipi | ELEKTRONİK | |
| Soyutma Sistemi | SU | |
| Soyuducu Maye Tutumu | lt | 157 |
| Yağ Tutumu | lt | 290 |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
| Dövr / Tezlik | 1500 rpm / 50 Hz | |
| Maksimum Çıxış Gücü | kW | 2167 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %110 | lt/h | 558 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %100 | lt/h | 498 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %75 | lt/h | 370 |
| Yanacaq Sərfiyyatı %50 | lt/h | 250 |
| Egzoz Qazı Çıxış Temperaturu | °C | 524 |
| Egzoz Qazı Çıxış Debisi | m³/dəq | 474 |
| Yanma Havası Debisi | m³/dəq | 179 |
| Soyutma Havası Debisi | m³/dəq | 2316 |
| ALTERNATOR | ||
|---|---|---|
| İstehsalçı | CROMPTON GREAVES | |
| Model | G1R450LB | |
| Faz Sayısı | 3 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Yatak Sayısı | TEK | |
| Qütb Sayısı | 4 | |
| Terminal Uç Sayısı | 6 | |
| Voltaj Requlyasiyası | ||
| İzolyasiya Sinfi | H | |
| Qoruma Sinfi | IP23 | |
| İkaz Sistemi | AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), | |
| Bağlantı Şəkli | YILDIZ | |
| Ümumi Harmonik Təhrif | <%1.5 | |
| Tezlik | Hz | 50 |
| Çıxış Gərginliyi | VAC | 230 / 400 |
| Çıxış Gücü (Standby) | kVA | 2500 |
| Çıxış Gücü (Davamlı) | kVA | 2200 |
| Verim | % | 96.1 |
Stokda yoxdur