| Generator Gücü (kVA) | Tövsiyə edilen kabel kesiti (mm) |
| 8 - 10 | 4x2,5 |
| 13 - 18 | 4x4 |
| 22 | 4x6 |
| 30 | 4x10 |
| 46 - 50 | 4x16 |
| 63 | 3x25+16 |
| 82 | 3x35+16 |
| 100 - 110 | 3x50+25 |
| 150 | 3x95+50 |
| 200 | 3x150+70 |
| 225 - 250 | 2 (3x70+50) |
| 275 | 2 (3x95+50) |
| 330 | 2 (3x120+70) |
| 385 - 423 | 2 (3x150+70) |
| 500 - 550 | 3 (3x120+70) |
| 692 | 4 (3x120+70) |
| 880 | 3 (3x240+120) |
| 1000 | 5 (3x150+70) |
| 1130 | 6 (3x120+70) |
| 1400 | 7 (3x150+70) |
| 1800 | 6 (3x240+120) |
| 2200 | 7 (3x240+120) |
